Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
10.2.2021 22:15 -10.2
11.2.2021 03:54 -10.1
27.1.2021 16:32 4.3
10.1.2021 09:26 6.7
16.1.2021 10:03 8
29.11.2020 09:26 8.3
29.1.2021 09:30 9.1
31.1.2021 09:08 9.1
9.2.2021 21:25 9.2
21.1.2021 17:43 9.7
17.1.2021 22:24 9.8
9.12.2020 19:04 10.2
30.12.2020 09:44 10.3
13.12.2020 08:30 10.8
8.2.2021 22:04 11.1

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
11. 2. 2021 12.4828
20. 6. 2020 15.2836
20. 10. 2020 15.3057
19. 10. 2020 15.3681
21. 10. 2020 15.557
21. 6. 2020 15.5671
18. 10. 2020 15.9847
14. 10. 2020 16.2003
22. 10. 2020 16.504
17. 7. 2020 16.6124
18. 7. 2020 16.6444
15. 10. 2020 16.8321
8. 7. 2020 17.0671
12. 7. 2020 17.2552
19. 6. 2020 17.4955
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
28.6.2020 14:22 45.1
27.6.2020 14:20 38.8
30.6.2020 14:20 37.8
13.6.2020 14:03 35.5
11.6.2020 13:34 34.25
12.7.2020 13:57 34
13.7.2020 13:54 33.7
10.7.2020 15:27 33.2
12.6.2020 13:38 32.8
21.7.2020 14:27 32.7
29.7.2020 16:54 32.7
14.7.2020 13:46 32.1
1.7.2020 14:55 32.1
15.8.2021 09:30 31.8
14.8.2021 08:31 31.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
15. 8. 2021 27.8144
14. 8. 2021 27.4561
2. 1. 2021 26.8737
1. 1. 2021 26.7824
16. 8. 2021 26.6903
8. 1. 2021 26.5737
31. 12. 2020 26.4801
7. 1. 2021 26.2941
13. 8. 2021 26.226
18. 1. 2021 26.1441
3. 1. 2021 26.1246
6. 1. 2021 25.9994
5. 1. 2021 25.8032
9. 1. 2021 25.7708
4. 1. 2021 25.6093